Institutul Limbii Române
| Nr. crt. | Prenumele și numele candidatului | Dosar depus în termen DA/NU | Dosar complet DA/NU | Candidat eligibil DA/NU |
| 1. | Iftime Alina | DA | DA | DA |
| 2. | Spiță Doina | DA | DA | DA |
| 3. | Stanciu Nicolae | DA | DA | DA |
În urma analizării propunerii făcute de Institutul Limbii Române, Universitatea din Novi Sad a decis numirea domnului Daniel-Sorin Vintilă ca lector de limba română, începând cu anul universitar 2017-2018.
| Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultat |
| 1. | Gencărău Ștefan | 29,63 puncte | Admis |
| 2. | Indrieș Magdalena | 20,35 puncte | Admis |
| 3. | Serbac Patricia-Maria | 27,30 puncte | Admis |
| 4. | Varga Cristina | 28,40 puncte | Admis |
| Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultat |
| 1. | Zăbavă Elena-Camelia | 27,91 puncte | Admis |
| Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultat |
| 1. | Banța Ionela-Carmen | 15,80 puncte | Respins |
| 2. | Bojoga Eugenia | 22,00 puncte | Admis |
| 3. | Dărăbuș Carmen-Cerasela | 19,00 puncte | Respins |
| 4. | Gencărău Ștefan | 30,00 puncte | Admis |
| 5. | Indrieș Magdalena | 19,25 puncte | Respins |
| 6. | Mihăilă Silviu-Constantin | 15,67 puncte | Respins |
| 7. | Serbac Patricia-Maria | 17,26 puncte | Respins |
| 8. | Ungureanu Dan | 30,00 puncte | Admis |
| 9. | Vrînceanu Alexandra | 29,80 puncte | Admis |
| Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultat |
| 1. | Popovici Vasile | 28,00 puncte | Admis |
| 2. | Spiță Doina-Paula | 30,00 puncte | Admis |
| 3. | Teletin Andreea | 29,71 puncte | Admis |
| 4. | Zăvăleanu Minodora-Laura | 29,59 puncte | Admis |
| Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultat |
| 1. | Ursache Oana | 30,00 puncte | Admis |
| 2. | Varga Cristina | 29,10 puncte | Admis |
În urma analizării propunerii făcute de Institutul Limbii Române, Universitatea din Turku a decis numirea domnului Paul-Virgil Nanu ca lector de limba română, începând cu anul universitar 2017-2018.
| Universitatea pentru care aplică | Numele şi prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultatul evaluării |
| Universitatea din Veliko Tărnovo, Republica Bulgaria | Zăbavă Elena-Camelia | 63.00 puncte | Admis |
| Universitatea din Granada- Regatul Spaniei | Ursache Oana | 67.25 puncte | Admis |
| Varga Cristina | 61.40 puncte | Admis | |
| Universitatea Sorbonne Nouvelle – Paris 3, Republica Franceză | Bârlea Roxana-Magdalena | Candidata s-a retras din concurs. | |
| Popovici Vasile | 64.50 puncte | Admis | |
| Spiță Doina-Paula | 69.25 puncte | Admis | |
| Teletin Andreea | 60.25 puncte | Admis | |
| Zăvăleanu Minodora-Laura | 67.75 puncte | Admis | |
| Universitatea din Zagreb- Republica Croația | Gencărău Ștefan | 65.25 puncte | Admis |
| Indrieș Magdalena | 48.60 puncte | Admis | |
| Serbac Patricia-Maria | 59.60 puncte | Admis | |
| Varga Cristina | 56.00 puncte | Admis | |
| Institutul Pontifical Oriental- Vatican | Banța Ionela-Carmen | 60.40 puncte | Admis |
| Bojoga Eugenia | 64.20 puncte | Admis | |
| Dărăbuș Carmen-Cerasela | 64.00 puncte | Admis | |
| Gencărău Ștefan | 64.20 puncte | Admis | |
| Indrieș Magdalena | 48.40 puncte | Admis | |
| Mihăilă Silviu-Constantin | 60.20 puncte | Admis | |
| Serbac Patricia-Maria | 62.80 puncte | Admis | |
| Ungureanu Dan | 63.40 puncte | Admis | |
| Vrînceanu Alexandra | 68.20 puncte | Admis | |
Candidații declarați admiși se vor prezenta la proba de interviu, care va avea loc în data de 10.04.2017, ora 11.00, la sediul Institutului Limbii Române.