Institutul Limbii Române			
			 
                 	 
		În urma analizării propunerii făcute de Institutul Limbii Române, Universitatea din Heidelberg a decis numirea doamnei Constantinescu Romanița-Alexandra ca lector de limba română, începând cu anul universitar 2017-2018.
| Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultat | 
| 1. | Nanu Paul-Virgil | 29,39 puncte | Admis | 
| Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultat | 
| 1. | Ofrim Lucia | 29,3 puncte 
 | Admis | 
| Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultat | 
| 1. | Neșu Nicoleta | 29 puncte 
 | Admis | 
| Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultat | 
| 1. | Ivancu Emilia-Georgeta | 29,26 puncte | Admis | 
| Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultat | 
| 1. | Ciolăneanu Roxana-Stela | 29,26 puncte | Admis | 
| 2. | Ciama Adriana-Emilia | Neprezentat | Respins | 
| Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultat | 
| 1. | Manolescu Zoia | 28,44 puncte 
 | Admis | 
| Nr. crt. | Prenumele și numele candidatului | Dosar depus în termen DA/NU | Dosar complet DA/NU | Candidat eligibil DA/NU | 
| 1. | Flagner Heide-Ingrid | DA | DA | DA | 
| 2. | Vintilă Daniel-Sorin | DA | DA | DA | 
| 3. | Uță Oana | DA | DA | DA | 
| 4. | Serbac Patricia-Maria | DA | DA | DA | 
| 5. | Maria Gavra | DA | DA | DA | 
| 6. | Sandu Elena-Tia | DA | DA | DA | 
| 7. | Szabo Zsolt | DA | DA | DA | 
În urma analizării propunerii făcute de Institutul Limbii Române, Universitatea din Belgrad a decis numirea doamnei Mihaela-Monica Huțanu ca lector de limba română, începând cu anul universitar 2017-2018.
| Nr. crt. | Prenumele și numele candidatului | Dosar depus în termen DA/NU | Dosar complet DA/NU | Candidat eligibil DA/NU | 
| 1. | Ciama Adriana-Emilia | DA | DA | DA | 
| 2. | Ciolăneanu Roxana-Stela | DA | DA | DA | 
| 3. | Ivancu Emilia-Georgeta | DA | DA | DA | 
| 4. | Zoia Manolescu | DA | DA | DA | 
| 5. | Nanu Paul | DA | DA | DA | 
| 6. | Neșu Nicoleta | DA | DA | DA | 
| 7. | Ofrim Lucia | DA | DA | DA |