| Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultat |
| 1. | Bârlea Roxana Magdalena | 26,60 puncte | Admis |
| 2. | Bocoș Cristina-Mihaela | 25,98 puncte | Admis |
| 3. | Dumitrașcu Denisa | 14,26 puncte | Respins |
| 4. | Spiță Doina | 27,00 puncte | Admis |
| 5. | Teletin Andreea | 29,10 puncte | Admis |
Candidații declarați admiși se vor prezenta la proba de interviu, care va avea loc în data de 23.08.2017, ora 10.00, la sediul Institutului Limbii Române.
| Universitatea pentru care aplică | Numele şi prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultatul evaluării |
| Universitatea Sorbonne Nouvelle- Paris III | Bârlea Roxana Magdalena | 67,25 puncte | Admis |
| Bocoș Cristina-Mihaela | 59,75 puncte | Admis | |
| Dumitrașcu Denisa | 53,50 puncte | Admis | |
| Spiță Doina | 69 puncte | Admis | |
| Teletin Andreea | 58,75 puncte | Admis | |
| Universitatea de Filologie din Azerbaijan | Blazsani-Batto Iosefina | 51,75 puncte | Admis |
| Dumitru Ecaterina-Ștefania | 50,75 puncte | Admis |
În urma analizării propunerilor făcute de Institutul Limbii Române, Universitatea din Strasbourg a decis numirea doamnei Mărcean Nora-Sabina ca lector de limba română, începând cu anul universitar 2017-2018.
| Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultat |
| 1. | Căprioară Cosmin | 19,18 puncte | Respins |
| 2. | Faur Florica | 18,55 puncte | Respins |
| 3. | Mărcean Nora-Sabina | 29,90 puncte | Admis |
| 4. | Teletin Andreea | 29,76 puncte | Admis |
| 5. | Varga Cristina | 25,35 puncte | Admis |
În urma analizării propunerilor făcute de Institutul Limbii Române, Universitatea de Studii Străine din Beijing a decis numirea domnului Petru Apachiței ca lector de limba română, începând cu anul universitar 2017-2018.
În urma analizării propunerilor făcute de Institutul Limbii Române, Universitatea din Vilniusn a decis numirea domnului Ivancu Ovidiu ca lector de limba română, începând cu anul universitar 2017-2018.
| Numele şi prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultatul evaluării |
| Căprioară Cosmin | 63,00 puncte | Admis |
| Faur Florica | 60,00 puncte | Admis |
| Mărcean Nora-Sabina | 58,00 puncte | Admis |
| Teletin Andreea | 62,25 puncte | Admis |
| Varga Cristina | 62,25 puncte | Admis |
Candidații declarați admiși se vor prezenta la proba de interviu, care va avea loc în data de 26.07.2017, ora 11.00, la sediul Institutului Limbii Române.
| Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultat |
| 1. | Apachiței Petru | 29.50 puncte | Admis |
| 2. | Blazsani-Batto Iosefina | 28.68 puncte | Admis |
| Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultat |
| 1. | Bârlea Roxana Magdalena | 26.86 puncte | Admis |
| 2. | Faur Florica | 18.85 puncte | Respins |
| 3. | Spiță Doina | 26.46 puncte | Admis |
| 4. | Teletin Andreea | 28.50 puncte | Admis |
| 5. | Varga Cristina | 25.29 puncte | Admis |
| Universitatea pentru care aplică | Numele şi prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultatul evaluării |
| Universitatea Aix-Marseille | Bârlea Roxana Magdalena | 66,25 puncte | Admis |
| Faur Florica | 56,25 puncte | Admis | |
| Spiță Doina | 69 puncte | Admis | |
| Teletin Andreea | 57 puncte | Admis | |
| Varga Cristina | 61,25 puncte | Admis | |
| Universitatea de Studii Străine din Beijing | Apachiței Petru | 53,5 puncte | Admis |
| Blazsani-Batto Iosefina | 53,75 puncte | Admis |
Candidații declarați admiși se vor prezenta la proba de interviu, care va avea loc în data de 19.07.2017, ora 11.00, la sediul Institutului Limbii Române.