

Universitatea pentru care aplică | Numele şi prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultatul evaluării |
Universitatea de Stat din Arizona- S.U.A. | Manolescu Zoia | 69,25 puncte | Admis |
Universitatea din Lisabona- Republica Portugheză | Ciama Adriana-Emilia | 58,5 puncte | Admis |
Ciolăneanu Roxana-Stela | 68 puncte | Admis | |
Universitatea din Turku- Republica Finlanda | Nanu Paul | 65 puncte | Admis |
Universitatea din Tel Aviv- Israel | Ofrim Lucia | 66,25 puncte | Admis |
Universitatea Sapienza din Roma- Italia | Nicoleta Neșu | 64,25 puncte | Admis |
Universitatea “Adam Mickiewicz” din Poznan- Republica Polonă | Ivancu Emilia-Georgeta | 64,75 puncte | Admis |
Institutul Limbii Române recrutează şi selectează candidaţi din mediul universitar, pentru ocuparea unui post de lector de limba română la: Universitatea din Strasbourg- Republica Franceză și din mediul universitar și preuniversitar pentru ocuparea unui post de lector de limba română la: Universitatea din Ankara- Republica Turcia și la Universitatea din Karaganda-Republica Kazakhstan, deschide aici
În urma analizării propunerii făcute de Institutul Limbii Române, conducerea Colegiului Glendon, Universitatea York din Toronto a decis numirea doamnei conf. univ. dr. Maria-Crina Bud ca lector de limba română, începând cu anul universitar 2017-2018.
În urma analizării propunerilor făcute de Institutul Limbii Române, Universitatea Carolină din Praga a decis numirea domnului conf. univ. dr. Dan Ungureanu ca lector de limba română, începând cu anul universitar 2017-2018.
Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultat |
1. | Marcu Luminița | 28,31 puncte | Admis |
Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultat |
1. | Huțanu Mihaela-Monica | 29,72 puncte | Admis |
Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultat |
1. | Constantinescu Romanița-Alexandra | 30 puncte | Admis |
Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultat |
1. | Antonesei Codruța-Gabriela | 30 puncte | Admis |
Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultat |
1. | Toma Cristina-Alice | 30 puncte | Admis |
Universitatea pentru care aplică | Numele şi prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultatul evaluării |
Universitatea Liberă din Bruxelles- Belgia | Toma Cristina-Alice | 69 puncte | Admis |
Universitatea din Heidelberg- Germania | Bojoga Eugenia | 63,75 puncte | Admis |
Constantinescu Romanița-Alexandra | 69 puncte | Admis | |
Universitatea Jagellonă din Cracovia-Polonia | Antonesei Codruța-Gabriela | 67,25 puncte | Admis |
Universitatea din Belgrad- Serbia | Huțanu Mihaela-Monica | 63,5 puncte | Admis |
Universitatea din Salamanca- Spania | Marcu Luminița | 64,25 puncte | Admis |
Candidații declarați admiși se vor prezenta la proba de interviu, care va avea loc în data de 09.03.2017, la ora 10.00, la sediul Institutului Limbii Române.