Institutul Limbii Române


Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultat |
1. | Marcu Luminița | 28,31 puncte | Admis |
Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultat |
1. | Huțanu Mihaela-Monica | 29,72 puncte | Admis |
Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultat |
1. | Constantinescu Romanița-Alexandra | 30 puncte | Admis |
Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultat |
1. | Antonesei Codruța-Gabriela | 30 puncte | Admis |
Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultat |
1. | Toma Cristina-Alice | 30 puncte | Admis |
Universitatea pentru care aplică | Numele şi prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultatul evaluării |
Universitatea Liberă din Bruxelles- Belgia | Toma Cristina-Alice | 69 puncte | Admis |
Universitatea din Heidelberg- Germania | Bojoga Eugenia | 63,75 puncte | Admis |
Constantinescu Romanița-Alexandra | 69 puncte | Admis | |
Universitatea Jagellonă din Cracovia-Polonia | Antonesei Codruța-Gabriela | 67,25 puncte | Admis |
Universitatea din Belgrad- Serbia | Huțanu Mihaela-Monica | 63,5 puncte | Admis |
Universitatea din Salamanca- Spania | Marcu Luminița | 64,25 puncte | Admis |
Candidații declarați admiși se vor prezenta la proba de interviu, care va avea loc în data de 09.03.2017, la ora 10.00, la sediul Institutului Limbii Române.
Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultat |
1. | Sărăcuț Cristina | 28,48 puncte | Admis |
Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultat |
1. | Topoliceanu Harieta | 28,64 puncte | Admis |
Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultat |
1. | Mureșanu Marina | 26,54 puncte | Admis |
2. | Ungureanu Dan | 28,27 puncte | Admis |
Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultat |
1. | Bud Maria-Crina | 28,63 puncte | Admis |